6.kolo MOPŽaD v plavání pro rok 2010 - Krnov - 23.10.2010

23.01.2011 13:40


Černín Jan, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži 36.7 33. 190  
6 100 Z muži 01:36.6 20. 143  
9 50 P muži 51.0 3. 141  
14 50 Z muži 46.1 3. 132  
17 100 M muži 01:50.6 28. 94  
19 100 VZ muži 01:24.2 31. 168  

 

Hanusová Kateřina, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy 57.1 43. 73  
8 50 P ženy 01:23.1 16. 47  
13 50 Z ženy 01:11.5 17. 53  
18 100 VZ ženy 02:20.5 44. 52  

 

Holešová Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy 39.4 18. 221  
3 200 OPZ ženy 03:39.9 11. 198  
11 400 VZ ženy 06:50.8 9. 199  
13 50 Z ženy 48.4 2. 170  
16 100 M ženy 01:57.3 15. 111  
18 100 VZ ženy 01:28.7 16. 206  

 

Horáková Alžběta, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 OPZ ženy 03:55.6 12. 161  
11 400 VZ ženy 07:19.0 12. 163  
16 100 M ženy 01:58.5 16. 108  
18 100 VZ ženy 01:37.9 24. 154  

 

Horáková Denisa, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy 41.4 24. 190  
8 50 P ženy 59.3 5. 130  
13 50 Z ženy 52.7 4. 132  
18 100 VZ ženy 01:41.6 26. 137  

 

Hozáková Michaela, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy 40.6 21. 202  
11 400 VZ ženy 06:49.9 8. 200  
16 100 M ženy 01:49.4 14. 137  
18 100 VZ ženy 01:34.8 19. 169  

 

Kadlecová Tereza, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy 31.9 4. 416  
3 200 OPZ ženy 02:59.5 3. 364  
7 200 P ženy 03:12.2 1. 383  
16 100 M ženy 01:23.5 3. 308  
18 100 VZ ženy 01:13.9 4. 357  
20 400 OPZ ženy 06:37.2 5. 311  

 

Kirschner Pavel, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži 37.4 35. 180  
4 200 OPZ muži 03:30.3 24. 159  
10 200 P muži 04:03.8 23. 135  
17 100 M muži 01:44.1 21. 112  
19 100 VZ muži 01:27.3 34. 151  
21 400 OPZ muži 07:39.8 22. 147  

 

Kozlová Diana, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy 32.4 7. - 8. 397  
3 200 OPZ ženy 03:06.2 6. 326  
7 200 P ženy 03:28.9 4. 298  
16 100 M ženy 01:27.8 6. 265  
18 100 VZ ženy 01:15.3 7. 337  
20 400 OPZ ženy 06:41.9 6. 300  

 

Röhlich Robert, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži 29.1 16. 381  
6 100 Z muži 01:18.4 11. 267  
10 200 P muži 02:50.8 3. 393  
15 200 Z muži 02:46.0 7. 292  
17 100 M muži 01:14.9 11. 301  
19 100 VZ muži 01:06.6 11. 339  
21 400 OPZ muži 05:40.8 9. 362  

 

Sedlák Vojtěch, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži 44.8 50. - 51. 104  
9 50 P muži 01:00.4 8. 85  
14 50 Z muži 01:07.8 14. 41  
19 100 VZ muži 01:47.8 48. 80  

 

Sláma Jan, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži 28.6 13. 402  
4 200 OPZ muži 02:34.9 7. 397  
6 100 Z muži 01:15.8 9. 295  
17 100 M muži 01:11.2 9. 350  
19 100 VZ muži 01:03.4 9. 393  
21 400 OPZ muži 05:37.8 7. 372  

 

Smijová Julie, 1994
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy 30.2 2. 490 III. VT 
3 200 OPZ ženy 02:48.4 2. 441 III. VT 
5 100 Z ženy 01:19.4 2. 380  
11 400 VZ ženy 05:24.6 3. 404  
12 200 Z ženy 02:48.6 2. 394  
16 100 M ženy 01:18.9 2. 365  
20 400 OPZ ženy 05:59.9 2. 418  

 

Šmalcová Kateřina, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy 41.7 26. 186  
3 200 OPZ ženy 04:06.3 13. 141  
11 400 VZ ženy 06:55.8 10. 192  
16 100 M ženy 02:13.9 17. 75  
18 100 VZ ženy 01:35.2 20. 167  

 

Štejnar Lukáš, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži 32.2 20. - 21. 281  
4 200 OPZ muži 03:05.3 17. 232  
10 200 P muži 03:46.9 18. 168  
17 100 M muži 01:38.6 19. 132  
19 100 VZ muži 01:14.7 19. 240  
21 400 OPZ muži 06:59.7 21. 194  

 

Vilášková Monika, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy 32.0 5. - 6. 412  
5 100 Z ženy 01:21.6 3. 350  
11 400 VZ ženy 05:38.6 4. 356  
16 100 M ženy 01:25.6 4. 286  
18 100 VZ ženy 01:14.1 5. - 6. 354  
20 400 OPZ ženy 06:23.2 4. 346  

 

Wittassek Tadeáš, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži 37.3 34. 181  
4 200 OPZ muži 03:27.3 22. 166  
9 50 P muži 50.8 2. 143  
14 50 Z muži 45.2 1. 140  
17 100 M muži 01:45.1 24. 109  
19 100 VZ muži 01:21.6 24. 184  

 

Zdražilová Zoe, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy 43.1 27. 169  
11 400 VZ ženy 07:05.8 11. 179  
13 50 Z ženy 53.1 5. 129  
18 100 VZ ženy 01:36.4 23. 161